Главная » 2011 » Ноябрь » 3 » Результаты Кубка Украины LP 2011
18:40
Результаты Кубка Украины LP 2011
Результаты см. внизу. Днепропетровские станции (область) выделены синим.
 

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ КУБКА ЛРУ ПО РАДИОСВЯЗИ НА КВ ТЕЛЕГРАФОМ ( МОЩНОСТЬ ПЕРЕДАТЧИКОВ ДО 100 ВТ) 30/04/2011г.  
Категория Место Позывной Связи Области Итог | Связи Области Итог %%   ЗАЯВЛЕННЫЕ | ПОДТВЕЖДЕННЫЕ
SINGLE-OP ALL 1 UR0MC 270 89 1430 | 243 89 1376 96,22 
SINGLE-OP ALL 2 UR5MW 264 89 1418 | 241 89 1372 96,76
SINGLE-OP ALL 3 UW8SM 260 89 1410 | 235 89 1360 96,45
SINGLE-OP ALL 4 UR8RF 253 89 1396 | 232 89 1354 96,99
SINGLE-OP ALL 5 UU4JMG 265 88 1410 | 240 87 1350 95,74
SINGLE-OP ALL 6 UT7QF 259 86 1378 | 243 86 1346 97,68
SINGLE-OP ALL 7 UT5NM 251 88 1382 | 231 88 1342 97,11
SINGLE-OP ALL 8 UX7CQ 255 87 1380 | 234 87 1338 96,96
SINGLE-OP ALL 9 UR7GO 249 87 1368 | 231 87 1332 97,37
SINGLE-OP ALL 10 US2YW 266 85 1382 | 241 85 1332 96,38
SINGLE-OP ALL 11 UX1UX 256 86 1372 | 229 86 1318 96,06
SINGLE-OP ALL 12 UT3NK 240 88 1360 | 221 87 1312 96,47
SINGLE-OP ALL 13 UT4PZ 242 85 1334 | 222 85 1294 97
SINGLE-OP ALL 14 UR5LO 240 89 1370 | 219 85 1288 94,01
SINGLE-OP ALL 15 UR7EQ 228 85 1306 | 214 85 1278 97,86
SINGLE-OP ALL 16 UW5IM 234 86 1328 | 213 85 1276 96,08
SINGLE-OP ALL 17 UT0RM 252 87 1374 | 207 86 1274 92,72
SINGLE-OP ALL 18 UT0NT 230 86 1320 | 206 86 1272 96,36
SINGLE-OP ALL 19 UX1VT 240 83 1310 | 215 83 1260 96,18
SINGLE-OP ALL 20 US0HZ 245 82 1310 | 224 81 1258 96,03
SINGLE-OP ALL 21 UT5EO 245 87 1360 | 209 83 1248 91,76
SINGLE-OP ALL 22 UR6QS 222 85 1294 | 203 84 1246 96,29
SINGLE-OP ALL 23 UY2UA 230 84 1300 | 208 83 1246 95,85
SINGLE-OP ALL 24 UT5DL 217 84 1274 | 201 84 1242 97,49
SINGLE-OP ALL 25 UT8EU 231 84 1302 | 204 83 1238 95,08
SINGLE-OP ALL 26 UX7IA 229 83 1288 | 201 82 1222 94,88
SINGLE-OP ALL 27 UT8IO 233 81 1276 | 209 80 1218 95,45
SINGLE-OP ALL 28 UR7MZ 229 83 1288 | 199 81 1208 93,79
SINGLE-OP ALL 29 UR5IFB 213 80 1226 | 202 80 1204 98,21
SINGLE-OP ALL 30 UR5FEL 211 82 1242 | 195 81 1200 96,62
SINGLE-OP ALL 31 UT3QT 217 81 1244 | 197 80 1194 95,98
SINGLE-OP ALL 32 UU5JIB 227 78 1234 | 211 77 1192 96,6
SINGLE-OP ALL 33 UX7UA 209 81 1228 | 193 80 1186 96,58
SINGLE-OP ALL 34 UR7QM 229 79 1248 | 209 76 1178 94,39
SINGLE-OP ALL 35 UT4EK 215 84 1270 | 196 78 1172 92,28
SINGLE-OP ALL 36 UR3CMA 197 80 1194 | 183 80 1166 97,65
SINGLE-OP ALL 37 US2IZ 208 78 1196 | 192 78 1164 97,32
SINGLE-OP ALL 38 UU7JF 206 85 1262 | 175 81 1160 91,92
SINGLE-OP ALL 39 UR5MBA 209 79 1208 | 194 77 1158 95,86
SINGLE-OP ALL 40 UU9JK 217 76 1194 | 194 76 1148 96,15
SINGLE-OP ALL 41 UU1CW 219 83 1268 | 191 75 1132 89,27
SINGLE-OP ALL 42 UY5TE 212 79 1214 | 185 76 1130 93,08
SINGLE-OP ALL 43 UT5ZA 189 77 1148 | 169 77 1108 96,52
SINGLE-OP ALL 44 UW1WU 195 78 1170 | 173 76 1106 94,53
SINGLE-OP ALL 45 UY5LQ 190 77 1150 | 166 75 1082 94,09
SINGLE-OP ALL 46 UT3SO 175 73 1080 | 155 71 1020 94,44
SINGLE-OP ALL 47 UT5SA 144 78 1068 | 134 74 1008 94,38
SINGLE-OP ALL 48 UT2LU 142 74 1024 | 129 71 968 94,53
SINGLE-OP ALL 49 UR3GO 150 71 1010 | 135 68 950 94,06
SINGLE-OP ALL 50 UX1RX 168 66 996 | 148 65 946 94,98
SINGLE-OP ALL 51 US5FA 159 70 1018 | 128 64 896 88,02
SINGLE-OP ALL 52 UW7RV 130 69 950 | 110 66 880 92,63
SINGLE-OP ALL 53 UX3HA 125 68 930 | 111 65 872 93,76
SINGLE-OP ALL 54 UR3PA 125 64 890 | 113 61 836 93,93
SINGLE-OP ALL 55 UY2ZZ 107 63 844 | 98 63 826 97,87
SINGLE-OP ALL 56 UT5DJ 116 67 902 | 99 62 818 90,69
SINGLE-OP ALL 57 US8MX 101 46 662 | 93 46 646 97,58
SINGLE-OP ALL 58 UT0CK 75 52 670 | 65 46 590 88,06
SINGLE-OP ALL 59 UT0YW 107 39 604 | 90 39 570 94,37
SINGLE-OP ALL 60 UR5QA 94 39 578 | 86 39 562 97,23
SINGLE-OP ALL 61 UR8GX 95 41 600 | 75 41 560 93,33
SINGLE-OP ALL 62 UR9QQ 141 63 912 | 78 40 556 60,96
SINGLE-OP ALL 63 UT7MR 82 45 614 | 68 40 536 87,3
SINGLE-OP ALL 64 US5WDT 88 39 566 | 76 38 532 93,99
SINGLE-OP ALL 65 UY5QZ 90 39 570 | 78 37 526 92,28
SINGLE-OP ALL 66 UR3QM 63 37 496 | 54 34 448 90,32
SINGLE-OP ALL 67 UY5IG 57 31 424 | 48 30 396 93,4
SINGLE-OP ALL 68 UT5YT 64 22 348 | 59 22 338 97,13

MULTI-OP ALL 1 UR4QZZ 271 89 1432 | 243 88 1366 95,39
MULTI-OP ALL 2 UU4JWA 256 87 1382 | 235 87 1340 96,96
MULTI-OP ALL 3 UT7EZZ 223 84 1286 | 202 83 1234 95,96
MULTI-OP ALL 4 UR4MZG 226 83 1282 | 203 82 1226 95,63
MULTI-OP ALL 5 UY4WWA 226 85 1302 | 200 81 1210 92,93
MULTI-OP ALL 6 UT4MWA 227 80 1254 | 205 80 1210 96,49
MULTI-OP ALL 7 UR6GWZ 216 82 1252 | 193 81 1196 95,53
MULTI-OP ALL 8 UR4UXA 190 82 1200 | 169 79 1128 94

CHECKLOG 1 US7UX 249 88 1378 | 221 86 1302 94,48
CHECKLOG 2 UY3AW 77 34 494 | 72 34 484 97,98
CHECKLOG 3 UT5UKA 51 34 442 | 42 31 394 89,14
CHECKLOG 4 UX3UW 54 26 368 | 0 0 0 0



ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СНК ЛЯКИН А.В. UT2UB ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ СНК МАЙБОРОДА С.В. UT5UGW
Просмотров: 1096 | Добавил: ut5el | Теги: Кубок Украины LP 2011, результаты | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0